「料金比較」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

料金比較 - (2020/01/15 (水) 05:54:50) のソース

*料金比較

|名称|最小課金|30秒|1分|2分|3分|固定|wi|au|do|sb|その他|
|第三者課金|2円/6秒|10|20|40|60|△×|○|○|○|○|500円以上のチャージ|
|050Free(携帯宛)|19.8円/60秒|19.44|19.44|38.88|58.32|○|○|○|○|○|2019/2以降の料金|
|050Free(固定宛)|8.64円/3分|8.64|8.64|8.64|8.64|○|○|○|○|○|500円以上のチャージ|
|050Free(81付携帯宛)|2円/6秒|10|20|40|60|-|×|△|×|○||
|050Free(81付固定宛)|0.433円/6秒|2.165|4.33|8.66|12.99|△|-|-|-|-|500円以上のチャージ|
|Fusion-Smart|8.64円/30秒|8.64|17.28|34.56|51.84|○|○|○|○|○|後払い|
|050 plus|8.64円/3分|8.64|8.64|8.64|8.64|○|○|○|○|○|月額324円|
|050 plus|17.28円/1分|17.28|17.28|34.56|51.84|○|○|○|○|○|月額324円|
|LINE電話(携帯宛)|14円/分|-|14|28|42|-|△|○|×|○|100円以上のチャージ|
|LINE電話(固定宛)|3円1分|-|3|6|9|△|-|-|-|-|100円以上のチャージ|
|LINE電話(30day)|1分|-|6.5|13|19.5|△|△|○|×|○|390円/60分|
|LINE電話(30day)|1分|-|6|12|18|△|△|○|×|○|720円/120分|
|LINE電話(30day)|1分|-|2|4|6|△|-|-|-|-|固定専用120円/60分|
|Poivy(携帯)|1分|-|7.895|15.79|23.685|×|×|×|×|×|チャージ|
|Poivy(固定)|1分|-|0|0|0|×|×|×|×|×|※1チャージ|
|Poivy(固定)|1分|-|2.632|5.264|7.896|×|×|×|×|×|チャージ|
|ネオコムシス(携帯)|1分|-|15|30|45|×|×|×|×|×|3000円チャージ|
|ネオコムシス(固定)|1分|-|5|10|15|×|×|×|×|×|3000円チャージ|

○通常通知
△81付
×通知不可or非通知

※1:週300分まで。 10.42ユーロのチャージ(1400円弱)90日間利用可能
※2:ネオコムシスはコールバックシステムです。

第三者課金は非課税
他は8%の税込

『050Free(81付)』は、ダイヤルする時に、
090-aaaa-bbbbの場合に、81-90-aaaa-bbbbとした場合に適用される。
正式な方法なのかは、情報収集中(今後、この料金が適用にならない可能性があるかもしれない)